Бренд | LD |
производитель | LD |
сфера применения | Водоснабжение, Теплоснабжение |
модель | Energy |
диаметр | 200 |
давление | Ру 25 |
тип присоединения | Под приварку |
маркировка | КШЦП Energy 200.025.Н/П.03 |
строительная длина, l | 430 мм |
рабочая среда | Вода |
проход | стандартный |
тип прохода крана | Стандартнопроходный |
Вес | 35.8 кг |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.