Бренд | Danfoss |
производитель | Danfoss |
модель | VFQ 2 |
диаметр | 65 |
давление | 40 |
объём | 88.8 л |
высота | 440 мм |
материал корпуса | Сталь |
марка стали | GP240GH |
исполнение | Двухходовое |
пропускная способность | 50 м3/час |
максимальная температура среды | 200 °C |
минимальная температура среды | 2 °C |
способ присоединения | Фланцевое |
материал конуса | Нержавеющая сталь |
диапазон перепада давления | 20 бар |
минимальный водородный показатель | pH 7 |
максимальный водородный показатель | pH 10 |
коэффициент кавитации | 0.5 |
характеристика потока | Линейная |
относительная протечка | 0.03% |
количество портов | 2 |
ход поршня | 12 мм |
положение шпинделя | Нормально открытый |
Вес | 31 кг |
Длина | 290 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.