Бренд | Danfoss |
производитель | Danfoss |
модель | VFQ 2 |
диаметр | 32 |
давление | 40 |
объём | 25.1 л |
высота | 374 мм |
материал корпуса | Сталь |
марка стали | GP240GH |
исполнение | Двухходовое |
пропускная способность | 16 м3/час |
максимальная температура среды | 200 °C |
минимальная температура среды | 2 °C |
способ присоединения | Фланцевое |
материал конуса | Нержавеющая сталь |
диапазон перепада давления | 20 бар |
минимальный водородный показатель | pH 7 |
максимальный водородный показатель | pH 10 |
коэффициент кавитации | 0.55 |
характеристика потока | Линейная |
относительная протечка | 0.03% |
количество портов | 2 |
ход поршня | 9 мм |
положение шпинделя | Нормально открытый |
Вес | 12.5 кг |
Длина | 180 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.