Бренд | Danfoss |
производитель | Danfoss |
модель | VFQ 2 |
диаметр | 250 |
давление | 40 |
объём | 482 л |
высота | 756 мм |
материал корпуса | Сталь |
марка стали | GP240GH |
исполнение | Двухходовое |
пропускная способность | 400 м3/час |
максимальная температура среды | 150 °C |
минимальная температура среды | 2 °C |
способ присоединения | Фланцевое |
материал конуса | Нержавеющая сталь |
диапазон перепада давления | 10 бар |
минимальный водородный показатель | pH 7 |
максимальный водородный показатель | pH 10 |
коэффициент кавитации | 0.2 |
характеристика потока | Линейная |
относительная протечка | 0.05% |
количество портов | 2 |
ход поршня | 24 мм |
положение шпинделя | Нормально открытый |
Вес | 347 кг |
Длина | 730 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.