Бренд | Danfoss |
производитель | Danfoss |
модель | VFQ 2 |
диаметр | 25 |
давление | 40 |
объём | 11.8 л |
высота | 374 мм |
материал корпуса | Сталь |
марка стали | GP240GH |
исполнение | Двухходовое |
пропускная способность | 8 м3/час |
максимальная температура среды | 200 °C |
минимальная температура среды | 2 °C |
способ присоединения | Фланцевое |
материал конуса | Нержавеющая сталь |
диапазон перепада давления | 20 бар |
минимальный водородный показатель | pH 7 |
максимальный водородный показатель | pH 10 |
коэффициент кавитации | 0.6 |
характеристика потока | Линейная |
относительная протечка | 0.03% |
количество портов | 2 |
ход поршня | 6 мм |
положение шпинделя | Нормально открытый |
Вес | 10.5 кг |
Длина | 160 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.