Бренд | Danfoss |
производитель | Danfoss |
модель | VFQ 2 |
диаметр | 150 |
давление | 40 |
объём | 220.8 л |
высота | 595 мм |
материал корпуса | Сталь |
марка стали | GP240GH |
исполнение | Двухходовое |
пропускная способность | 280 м3/час |
максимальная температура среды | 200 °C |
минимальная температура среды | 2 °C |
способ присоединения | Фланцевое |
материал конуса | Нержавеющая сталь |
диапазон перепада давления | 12 бар |
минимальный водородный показатель | pH 7 |
максимальный водородный показатель | pH 10 |
коэффициент кавитации | 0.3 |
характеристика потока | Линейная |
относительная протечка | 0.05% |
количество портов | 2 |
ход поршня | 24 мм |
положение шпинделя | Нормально открытый |
Вес | 147 кг |
Длина | 480 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.