Бренд | Danfoss |
производитель | Danfoss |
модель | VFM 2 |
диаметр | 250 |
давление | РУ 16 |
высота | 728 мм |
материал корпуса | Серый чугун |
марка чугуна | N-GJL-250 |
исполнение | Двухходовое |
пропускная способность | 900 м3/час |
применение | В системах тепло- и холодоснабжения зданий |
максимальная температура среды | 150 °C |
минимальная температура среды | -10 °C |
способ присоединения | Фланцевое |
материал конуса | Нержавеющая сталь |
диапазон перепада давления | 5 бар |
минимальный водородный показатель | pH 7 |
максимальный водородный показатель | pH 10 |
коэффициент кавитации | 0.3 |
передаточное соотношение | 100:01:00 |
характеристика потока | Логарифмический |
относительная протечка | 0.03% |
количество портов | 2 |
ход поршня | 50 мм |
положение шпинделя | Нормально открытый |
Вес | 348 кг |
Длина | 730 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.