Бренд | Danfoss |
производитель | Danfoss |
модель | AFPQ |
давление | Ру 40 |
высота | 520 мм |
исполнение | Обратный |
максимальная температура среды | 150 °C |
минимальная температура среды | 2 °C |
ограничение потока | Нет |
ход поршня | 7 мм |
максимальный диаметр | 250 мм |
минимальный диаметр | 15 мм |
управление потоком | Да |
максимальный водородный показатель среды | 10 pH |
минимальный водородный показатель среды | 7 pH |
размер привода | 250 см2 |
Вес | 34 кг |
Длина | 257 мм |
Помогите другим пользователям с выбором - будьте первым, кто поделится своим мнением об этом товаре.